画像電子学会の安全な暮らしのための情報技術(SSC)研究会は,持続可能で安心・安全な社会や暮らしのための技術を研究対象とし,社会や暮らしの安心・安全を切り口に,安心・安全のためのICTについて,技術と法の二つの側面から考え議論する場を提供しています。
このたび,下記内容で第11回安全な暮らしのための情報技術研究会の開催を企画いたしました。多数の皆様のご参加をお待ちしております。
日時: | 2015年1月23日(金) 13:30〜16:40 |
||
場所: | 早稲田大学西早稲田キャンパス 63号館1階 電子光会議室 〒169-0072 東京都新宿区大久保3丁目4-1
|
||
主催/協賛: | 画像電子学会(IIEEJ)/画像関連学会連合会(FIS) | ||
テーマ: | 情報技術による水産資源の調査と可視化 |
||
参加費: | 会員およびアソシエイト 1,000円,非会員 2,000円 (当日の受付にてアソシエイトになって頂きますと,入会・年会費(1,000円)を含む計2,000円で参加できます。) 研究会運営のため,講演者も含め参加費をお願いしていますが,研究会委員長の承認を得た場合は無料になります。 |
13:30-13:40 | 座長 開会挨拶 | 中西 浩 | (研究会委員長/大阪大学) |
13:40-14:20 | 1. 水産資源学と情報技術 | 島野 顕継 | (大阪工業大学) |
14:20-15:00 | 2. 海洋環境情報を用いた漁場予測 | 木所 英昭 | (水産総合研究センター) |
15:00-15:10 | 休憩 | ||
15:10-15:50 | 3. TBD | (依頼中) | (依頼中) |
15:50-16:30 | 4. パネル討論: 水産資源学およびその関連分野における情報技術応用と画像電子学会の位置付け | 全講師,研究会委員長 | 司会: 小町 祐史(画像電子学会会長/国士舘大学) |
16:30-16:40 | 座長 閉会挨拶 | 中西 浩 | (研究会委員長/大阪大学) |
上記の講師および講演表題は,多少変更される可能性があります。
事前参加申し込みは,下記の参加申込書に必要事項をご記入のうえFAXで事務局までお送り頂くか,画像電子学会のウェブページ(https://www.iieej.org/trans/kenform.htm)から行って下さい。当日も受け付けていますが,事前申込の方にはハードコピーの予稿集を用意いたします。
FAX送付先 03-5615-2894 | 画像電子学会事務局 行 |
ご氏名 | |
ご所属・ご連絡先 | |
電話 | |
FAX | |
電子メール |