情報技術とりわけ画像情報通信技術の進歩は多くの人に便利な環境を提供してきました。しかしその技術を用いて社会に不安と緊張を与える事例が現れ,被害者が増加していることも否定できません。そこで,画像情報通信技術の進歩に寄与してきた画像電子学会は,“安全な暮らしのための情報技術研究会”を設けて,安全な暮らしを確保するための情報技術および関連トピックについての研究成果を集め,情報交換を行う場を提供しています。
このたび,第7回の安全な暮らしのための情報技術研究会として,“演劇ワークショップをコアとした地域防犯ネットワーク構築”というテーマを設け,次に示すプログラムを企画しました。多数の皆様のご参加をお待ちしています。非会員も参加いただけます。
日時: | 2011年3月11日(金) 13:00〜16:40 |
場所: | 大阪大学豊中キャンパス,オレンジショップ:基礎工学部I棟1F アクセス方法; http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/about/orangeshop.htmlを参照。 |
テーマ: | 演劇ワークショップをコアとした地域防犯ネットワーク構築 |
協賛: | 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター |
参加費(資料代): | 1000円(会員および非会員) |
13:00-13:05 | 座長 開会挨拶 | 小町 祐史 |
(大阪工業大学) |
13:05-13:45 | 1. 演劇ワークショップと防犯教育 | 蓮 行 | (大阪大学コミュニケーションデザイン・センター,劇団衛星) |
13:45-14:25 | 2. 演劇手法をつかった安全ワークショップの実施とその可能性 | ○武田 信彦,田野 邦彦*,わたなべ なおこ** | (うさぎママのパトロール教室,*青年団リンクRoMT,**劇団あなざーわーくす) |
14:25-15:05 | 3. 地域コミュニティ政策における防犯演劇WSの実装化プロセス | 山口 洋典 | (同志社大学大学院総合政策科学研究科,浄土宗應典院) |
15:05-15:15 | ブレーク | ||
15:15-15:55 | 4. 京都における防犯と交通安全への取組み | 野間 幸代 | |
15:55-16:35 | 5. 高齢者の交通安全教室における補助字幕実用化への課題 − 腹話術を使った交通安全教室の例を中心に | 小町 由香里,小町 祐史* | (Adagio,*大阪工業大学) |
16:35-16:40 | 座長 閉会挨拶 | 伊藤 京子 | (大阪大学) |
上記の講演課題には,現在交渉・調整中のものを含みます。
事前参加申込みは,下記の参加申込書に必要事項をご記入のうえFAXで事務局までお送り頂くか,画像電子学会のウェブページ(http://wwwsoc.nii.ac.jp/iieej/)から行って下さい。当日も受け付けています。
FAX送付先 03-5403-7572 | 画像電子学会事務局 行 |
ご氏名 | |
ご所属・ご連絡先 | |
電話 | |
FAX | |
電子メール |