附属書Cでは,"メディア"キーワード値の一覧を示す。
標準キーワード値は, 幾つかの出展から引用される。
標準値は,表C.1のとおりに定義する(DPA[ISO10175] 及びPrinter MIB[RFC1759]より引用)。
'default' | 出力デバイス用のデフォルトメディア |
'iso-a4-white' | ISO A4白色メディアを指定 |
'iso-a4-colored' | ISO A4色付きメディアを指定 |
'iso-a4-transparent' | ISO A4 透明メディアを指定 |
'iso-a3-white' | ISO A3白色メディアを指定 |
'iso-a3-colored' | ISO A3色付きメディアを指定 |
'iso-a5-white' | ISO A5白色メディアを指定 |
'iso-a5-colored' | ISO A5色付きメディアを指定 |
'iso-b4-white' | ISO B4白色メディアを指定 |
'iso-b4-colored' | ISO B4色付きメディアを指定 |
'iso-b5-white' | ISO B5白色メディアを指定 |
'iso-b5-colored' | ISO B5色付きメディアを指定 |
'jis-b4-white' | JIS B4白色メディアを指定 |
'jis-b4-colored' | JIS B4色付きメディアを指定 |
'jis-b5-white' | JIS B5白色メディアを指定 |
'jis-b5-colored' | JIS B5色付きメディアを指定 |
北アメリカメディア用の標準値の定義を,表C.2に示す。
'na-letter-white' | 北アメリカのレターサイズ白色メディアを指定
|
'na-letter-colored' | 北アメリカのレターサイズ色付きメディアを指定
|
'na-letter-transparent' | 北アメリカのレターサイズ透明メディアを指
定 |
'na-legal-white' | 北アメリカのリーガルサイズ白色メディアを指定
|
'na-legal-colored' | 北アメリカのリーガルサイズ色付きメディアを指定
|
封筒用の標準値の定義を,表C.3に示す。
'iso-b4-envelope' | ISO B4封筒メディアを指定 | |
'iso-b5-envelope' | ISO B5封筒メディアを指定 | |
'iso-c3-envelope' | ISO C3封筒メディアを指定 | |
'iso-c4-envelope' | ISO C4封筒メディアを指定 | |
'iso-c5-envelope' | ISO C5封筒メディアを指定 | |
'iso-c6-envelope' | ISO C6封筒メディアを指定 | |
'iso-designated-long-envelope' | ISO DL(長寸)封筒メディアを指定
| |
'na-10x13-envelope' | 北アメリカの10x13封筒メディアを指定 | |
'na-9x12-envelope' | 北アメリカの9x12封筒メディアを指定 | |
'monarch-envelope' | モナコ封筒メディアを指定 | |
'na-number-10-envelope' | 北アメリカの10号商用封筒メディアを指定
| |
'na-7x9-envelope' | 北アメリカの7x9封筒メディアを指定 | |
'na-9x11-envelope' | 北アメリカの9x11封筒メディアを指定 | |
'na-10x14-envelope' | 北アメリカの10x14封筒メディアを指定 | |
'na-number-9-envelope' | 北アメリカの9号商用封筒メディアを指定
| |
'na-6x9-envelope' | 北アメリカの6x9封筒メディアを指定 | |
'na-10x15-envelope' | 北アメリカの10x15封筒メディアを指定 |
あまり共通的には使用されないメディア用の標準値の定義を,表C.4に示す。 ただし,白色だけとする。
'executive-white' | エグゼクティブ白色メディアを指定 |
'folio-white' | フォリオ白色メディアを指定 |
'invoice-white' | インボイス白色メディアを指定 |
'ledger-white' | レジャー白色メディアを指定 |
'quarto-white' | クワトロ白色メディアを指定 |
'iso-a0-white' | ISO A0白色メディアを指定 |
'iso-a1-white' | ISO A1白色メディアを指定 |
'iso-a2-white' | ISO A2白色メディアを指定 |
'iso-a6-white' | ISO A6白色メディアを指定 |
'iso-a7-white' | ISO A7白色メディアを指定 |
'iso-a8-white' | ISO A8白色メディアを指定 |
'iso-a9-white' | ISO A9白色メディアを指定 |
'iso-10-white' | ISO A10白色メディアを指定 |
'iso-b0-white' | ISO B0白色メディアを指定 |
'iso-b1-white' | ISO B1白色メディアを指定 |
'iso-b2-white' | ISO B2白色メディアを指定 |
'iso-b3-white' | ISO B3白色メディアを指定 |
'iso-b6-white' | ISO B6白色メディアを指定 |
'iso-b7-white' | ISO B7白色メディアを指定 |
'iso-b8-white' | ISO B8白色メディアを指定 |
'iso-b9-white' | ISO B9白色メディアを指定 |
'iso-b10-white' | ISO B10白色メディアを指定 |
'jis-b0-white' | JIS B0白色メディアを指定 |
'jis-b1-white' | JIS B1白色メディアを指定 |
'jis-b2-white' | JIS B2白色メディアを指定 |
'jis-b3-white' | JIS B3白色メディアを指定 |
'jis-b6-white' | JIS B6白色メディアを指定 |
'jis-b7-white' | JIS B7白色メディアを指定 |
'jis-b8-white' | JIS B8白色メディアを指定 |
'jis-b9-white' | JIS B9白色メディアを指定 |
'jis-b10-white' | JIS B10白色メディアを指定 |
技術メディア用の標準値の定義を,表C.5に示す。
'a' | 技術Aサイズメディアを指定 |
'b' | 技術Bサイズメディアを指定 |
'c' | 技術Cサイズメディアを指定 |
'd' | 技術Dサイズメディアを指定 |
'e' | 技術Eサイズメディアを指定 |
入力トレイ用の標準値の定義を,表C.6に示す(ISO DPA及びPrinter MIBから引用)。
'top' | プリンタの上段入力トレイ | |
'middle' | プリンタの中段入力トレイ | |
'bottom' | プリンタの下段入力トレイ | |
'envelope' | プリンタの封筒入力トレイ | |
'manual' | プリンタの手差し入力トレイ | |
'large-capacity' | プリンタの大容量入力トレイ | |
'main' | 主入力トレイ | |
'side' | 側入力トレイ |
メディアサイズ用の標準値の定義を,表C.7に示す(ISO DPAより引用)。
'iso-a0' | ISO A0サイズを指定。ISO 216によって, 841mm x 1189mmに定義 |
'iso-a1' | ISO A1サイズを指定。ISO 216によって, 594mm x 841mmに定義
|
'iso-a2' | ISO A2サイズを指定。ISO 216によって, 420mm x 594mmに定義 |
'iso-a3' | ISO A3サイズを指定。ISO 216によって, 297mm x 420mmに定義 |
'iso-a4' | ISO A4サイズを指定。ISO 216によって, 210mm x 297mm に定義
|
'iso-a5' | ISO A5サイズを指定。ISO 216によって, 148mm x 210mm に定義
|
'iso-a6' | ISO A6サイズを指定。ISO 216によって, 105mm x 148mm に定義
|
'iso-a7' | ISO A7サイズを指定。ISO 216によって, 74mm x 105mm に定義
|
'iso-a8' | ISO A8サイズを指定。ISO 216によって, 52mm x 74mm に定義
|
'iso-a9' | ISO A9サイズを指定。ISO 216によって, 37mm x 52mm に定義
|
'iso-a10' | ISO A10サイズを指定。ISO 216によって, 26mm x 37mm に定義 |
'iso-b0' | ISO B0サイズを指定。ISO 216によって, 1000mm x 1414mm に定義 |
'iso-b1' | ISO B1サイズを指定。ISO 216によって, 707mm x 1000mm に定義 |
'iso-b2' | ISO B2サイズを指定。ISO 216によって, 500mm x 707mm に定義 |
'iso-b3' | ISO B3サイズを指定。ISO 216によって, 353mm x 500mm に定義 |
'iso-b4' | ISO B4サイズを指定。ISO 216によって, 250mm x 353mm に定義 |
'iso-b5' | ISO B5サイズを指定。ISO 216によって, 176mm x 250mm に定義 |
'iso-b6' | ISO B6サイズを指定。ISO 216によって, 125mm x 176mm に定義 |
'iso-b7' | ISO B7サイズを指定。ISO 216によって, 88mm x 125mm に定義 |
'iso-b8' | ISO B8サイズを指定。ISO 216によって, 62mm x 88mm に定義
|
'iso-b9' | ISO B9サイズを指定。ISO 216によって, 44mm x 62mm に定義
|
'iso-b10' | ISO B10サイズを指定。ISO 216によって, 31mm x 44mm に定義 |
'na-letter' | 北アメリカのレターサイズを指定(8.5 x 11 inches) |
'na-legal' | 北アメリカのリーガルサイズを指定(8.5 x 14 inches)
|
'executive' | エグゼクティブサイズを指定(7.25 x 10.5 inches) |
'folio' | フォリオサイズを指定(8.5 x 13 inches) |
'invoice' | インボイスサイズを指定(5.5 x 8.5 inches) |
'ledger' | レジャーサイズを指定(11 x 17 inches) |
'quarto' | クワトロサイズを指定(8.5 x 10.83 inches) |
'iso-c3' | ISO C3サイズを指定。ISO 269によって, 324mm x 458mm に定義 |
'iso-c4' | ISO C4サイズを指定。ISO 269によって, 324mm x 458mm に定義 |
'iso-c5' | ISO C5サイズを指定。ISO 269によって, 324mm x 458mm に定義 |
'iso-c6' | ISO C6サイズを指定。ISO 269によって, 324mm x 458mm に定義 |
'iso-designated-long' | ISO DLサイズを指定。ISO 269によって, 110mm x
220mm に定義 |
'na-10x13-envelope' | 北アメリカの"10x13"サイズを指定(10 x 13 inches)
|
'na-9x12-envelope' | 北アメリカの"9x12"サイズを指定(9 x 12 inches)
|
'na-number-10-envelope' | 北アメリカの10号商用封筒サイズを指定(4.125
x 9.5 inches) |
'na-7x9-envelope' | 北アメリカの"7x9"インチ封筒サイズを指定 |
'na-9x11-envelope' | 北アメリカの"9x11"インチ封筒サイズを指定
|
'na-10x14-envelope' | 北アメリカの"10x14"インチ封筒サイズを指定
|
'na-number-9-envelope' | 北アメリカの9号商用封筒サイズを指定
|
'na-6x9-envelope' | 北アメリカの"6x9"封筒サイズを指定 |
'na-10x15-envelope' | 北アメリカの"10x15"インチ封筒サイズを指定
|
'monarch-envelope' | モナコ封筒サイズを指定(3.87 x 7.5 inches)
|
'jis-b0' | JIS B0サイズを指定(1030 x 1456 mm) |
'jis-b1' | JIS B1サイズを指定(728 x 1030 mm) |
'jis-b2' | JIS B2サイズを指定(515 x 728 mm) |
'jis-b3' | JIS B3サイズを指定(364 x 515 mm) |
'jis-b4' | JIS B4サイズを指定(257 x 364 mm) |
'jis-b5' | JIS B5サイズを指定(182 x 257 mm) |
'jis-b6' | JIS B6サイズを指定(128 x 182 mm) |
'jis-b7' | JIS B7サイズを指定(91 x 128 mm) |
'jis-b8' | JIS B8サイズを指定(64 x 91 mm) |
'jis-b9' | JIS B9サイズを指定(45 x 64 mm) |
'jis-b10' | JIS B10サイズを指定(32 x 45 mm) |