附属書Cでは,"メディア"キーワード値の一覧を示す。
標準キーワード値は, 幾つかの規定から引用される。
標準値は,表C.1のとおりに定義する(DPA[ISO10175]及びPrinter MIB[RFC1759]より引用)。
'default' | 出力デバイス用のデフォルトメディア |
'iso-a4-white' | ISO A4(210mm x 297mm)白色メディアを指定 |
'iso-a4-colored' | ISO A4(210mm x 297mm)色付きメディアを指定 |
'iso-a4-transparent' | ISO A4(210mm x 297mm)透明メディアを指定 |
'iso-a3-white' | ISO A3(297mm x 420mm)白色メディアを指定 |
'iso-a3-colored' | ISO A3(297mm x 420mm)色付きメディアを指定 |
'iso-a5-white' | ISO A5(148mm x 210mm)白色メディアを指定 |
'iso-a5-colored' | ISO A5(148mm x 210mm)色付きメディアを指定 |
'iso-b4-white' | ISO B4(250mm x 353mm)白色メディアを指定 |
'iso-b4-colored' | ISO B4(250mm x 353mm)色付きメディアを指定 |
'iso-b5-white' | ISO B5(176mm x 250mm)白色メディアを指定 |
'iso-b5-colored' | ISO B5(176mm x 250mm)色付きメディアを指定 |
'jis-b4-white' | JIS B4(257mm x 364mm)白色メディアを指定 |
'jis-b4-colored' | JIS B4(257mm x 364mm)色付きメディアを指定 |
'jis-b5-white' | JIS B5(182mm x 257mm)白色メディアを指定 |
'jis-b5-colored' | JIS B5(182mm x 257mm)色付きメディアを指定 |
北米メディア用の標準値の定義を,表C.2に示す。
'na-letter-white' | 北米のレターサイズ白色メディアを指定
|
'na-letter-colored' | 北米のレターサイズ色付きメディアを指定
|
'na-letter-transparent' | 北米のレターサイズ透明メディアを指
定 |
'na-legal-white' | 北米のリーガルサイズ白色メディアを指定
|
'na-legal-colored' | 北米のリーガルサイズ色付きメディアを指定
|
封筒用の標準値の定義を,表C.3に示す。
'iso-b4-envelope' | ISO B4封筒メディアを指定 | |
'iso-b5-envelope' | ISO B5封筒メディアを指定 | |
'iso-c3-envelope' | ISO C3封筒メディアを指定 | |
'iso-c4-envelope' | ISO C4封筒メディアを指定 | |
'iso-c5-envelope' | ISO C5封筒メディアを指定 | |
'iso-c6-envelope' | ISO C6封筒メディアを指定 | |
'iso-designated-long-envelope' | ISO DL(長寸)封筒メディアを指定
| |
'na-10x13-envelope' | 北米の10x13封筒メディアを指定 | |
'na-9x12-envelope' | 北米の9x12封筒メディアを指定 | |
'monarch-envelope' | モナコ封筒メディアを指定 | |
'na-number-10-envelope' | 北米の10号商用封筒メディアを指定
| |
'na-7x9-envelope' | 北米の7x9封筒メディアを指定 | |
'na-9x11-envelope' | 北米の9x11封筒メディアを指定 | |
'na-10x14-envelope' | 北米の10x14封筒メディアを指定 | |
'na-number-9-envelope' | 北米の9号商用封筒メディアを指定
| |
'na-6x9-envelope' | 北米の6x9封筒メディアを指定 | |
'na-10x15-envelope' | 北米の10x15封筒メディアを指定 |
通常は共通的に使用されないメディア用の標準値の定義を,表C.4に示す。
'executive-white' | エグゼクティブ白色メディアを指定 |
'folio-white' | フォリオ白色メディアを指定 |
'invoice-white' | インボイス白色メディアを指定 |
'ledger-white' | レジャー白色メディアを指定 |
'quarto-white' | クワトロ白色メディアを指定 |
'iso-a0-white' | ISO A0(841mm x 1189mm)白色メディアを指定 |
'iso-a0-transparent' | ISO A0(841mm x 1189mm)メディアを指定 |
'iso-a0-translucent' | ISO A1(594mm x 841mm)半透明メディアを指定 |
'iso-a1-white' | ISO A1(594mm x 841mm)白色メディアを指定 |
'iso-a1-transparent' | ISO A1(594mm x 841mm)透明メディアを指定 |
'iso-a1-translucent' | ISO A1(594mm x 841mm)半透明メディアを指定 |
'iso-a2-white' | ISO A2(420mm x 594mm)色白メディアを指定 |
'iso-a2-transparent' | ISO A2(420mm x 594mm)透明メディアを指定 |
'iso-a2-translucent' | ISO A2(420mm x 594mm)半透明メディアを指定 |
'iso-a3-transparent' | ISO A3(297mm x 420mm)透明メディアを指定 |
'iso-a3-translucnet' | ISO A3(297mm x 420mm)半透明メディアを指定 |
'iso-a4-transparent' | ISO A4(210mm x 297mm)透明メディアを指定 |
'iso-a4-translucent' | ISO A4(210mm x 297mm)半透明メディアを指定 |
'iso-a5-transparent' | ISO A5(148mm x 210mm)透明メディアを指定 |
'iso-a5-translucent' | ISO A5(148mm x 210mm)半透明メディアを指定 |
'iso-a6-white' | ISO A6(105mm x 148mm)白色メディアを指定 |
'iso-a7-white' | ISO A7(74mm x 105mm)白色メディアを指定 |
'iso-a8-white' | ISO A8(52mm x 74mm)白色メディアを指定 |
'iso-a9-white' | ISO A9(37mm x 52mm)白色メディアを指定 |
'iso-10-white' | ISO A10(26mm x 37mm)白色メディアを指定 |
'iso-b0-white' | ISO B0(1000mm x 1414mm)白色メディアを指定 |
'iso-b1-white' | ISO B1(707mm x 1000mm)白色メディアを指定 |
'iso-b2-white' | ISO B2(500mm x 707mm)白色メディアを指定 |
'iso-b3-white' | ISO B3(353mm x 500mm)白色メディアを指定 |
'iso-b6-white' | ISO B6(125mm x 176mm)白色メディアを指定 |
'iso-b7-white' | ISO B7(88mm x 125mm)白色メディアを指定 |
'iso-b8-white' | ISO B8(62mm x 88mm)白色メディアを指定 |
'iso-b9-white' | ISO B9(44mm x 62mm)白色メディアを指定 |
'iso-b10-white' | ISO B10(31mm x 44mm)白色メディアを指定 |
'jis-b0-white' | JIS B0(1030mm x 1456mm)白色メディアを指定 |
'jis-b0-transparent' | ISO B0(1030mm x 1456mm)透明メディアを指定 |
'jis-b0-translucent' | ISO B0(1030mm x 1456mm)半透明メディアを指定 |
'jis-b1-white' | JIS B1(728mm x 1030mm)白色メディアを指定 |
'jis-b1-transparent' | JIS B1(728mm x 1030mm)透明メディアを指定 |
'jis-b1-translucent' | JIS B1(728mm x 1030mm)半透明メディアを指定 |
'jis-b2-white' | JIS B2(515mm x 728mm)白色メディアを指定 |
'jis-b2-transparent' | JIS B2(515mm x 728mm)透明メディアを指定 |
'jis-b2-translucent' | JIS B2(515mm x 728mm)半透明メディアを指定 |
'jis-b3-white' | JIS B3(364mm x 515mm)白色メディアを指定 |
'jis-b3-transparent' | JIS B3(364mm x 515mm)透明メディアを指定 |
'jis-b3-translucent' | JIS B3(364mm x 515mm)半透明メディアを指定 |
'jis-b4-transparent' | JIS B4(257mm x 364mm)透明メディアを指定 |
'jis-b4-translucent' | JIS B4(257mm x 364mm)半透明メディアを指定 |
'jis-b5-transparent' | JIS B5(182mm x 257mm)透明メディアを指定 |
'jis-b5-translucent' | JIS B5(182mm x 257mm)半透明メディアを指定 |
'jis-b6-white' | JIS B6(128mm x 182mm)白色メディアを指定 |
'jis-b7-white' | JIS B7(91mm x 128mm)白色メディアを指定 |
'jis-b8-white' | JIS B8(64mm x 91mm)白色メディアを指定 |
'jis-b9-white' | JIS B9(45mm x 64mm)白色メディアを指定 |
'jis-b10-white' | JIS B10(32mm x 45mm)白色メディアを指定 |
米国規格(すなわちANSI)の技術メディア用の標準値の定義を,表C.5に示す。
'a-white' | ANSI技術Aサイズ(8.5 x 11 inches)白色メディアの指定 |
'a-transparent' | ANSI技術Aサイズ(8.5 x 11 inches)透明メディアの指定 |
'a-translucent' | ANSI技術Aサイズ(8.5 x 11 inches)半透明メディアの指定 |
'b-white' | ANSI技術Bサイズ(11 x 17 inches)白色メディアの指定 |
'b-transparent' | ANSI技術Bサイズ(11 x 17 inches)透明メディアの指定 |
'b-translucent' | ANSI技術Bサイズ(11 x 17 inches)半透明メディアの指定 |
'c-white' | ANSI技術Cサイズ(17 x 22 inches)白色メディアの指定 |
'c-transparent' | ANSI技術Cサイズ(17 x 22 inches)透明メディアの指定 |
'c-translucent' | ANSI技術Cサイズ(17 x 22 inches)半透明メディアの指定 |
'd-white' | ANSI技術Dサイズ(22 x 34 inches)白色メディアの指定 |
'd-transparent' | ANSI技術Dサイズ(22 x 34 inches)透明メディアの指定 |
'd-translucent' | ANSI技術Dサイズ(22 x 34 inches)半透明メディアの指定 |
'e-white' | ANSI技術Eサイズ(34 x 44 inches)白色メディアの指定 |
'e-transparent' | ANSI技術Eサイズ(34 x 44 inches)透明メディアの指定 |
'e-translucent' | ANSI技術Eサイズ(34 x 44 inches)半透明メディアの指定 |
米国規格(すなわちANSI)の"synchro-cut"を提供するデバイスの技術メディア用の標準値の定義を,表C.6に示す(C.1を参照)。
'axsynchro-white' | ANSI技術Aサイズ白色メディアの長辺(11 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする。 |
'axsynchro-transparent' | ANSI技術Aサイズ透明メディアの長辺(11 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする。
|
'axsynchro-translucent' | ANSI技術Aサイズ半透明メディアの長辺(11 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする。
|
'bxsynchro-white' | ANSI技術Bサイズ白色メディアの長辺(17 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする。
|
'bxsynchro-transparent' | ANSI技術Bサイズ透明メディアの長辺(17 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする。
|
'bxsynchro-translucent' | ANSI技術Bサイズ半透明メディアの長辺(17 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする。
|
'cxsynchro-white' | ANSI技術Cサイズ白色メディアの長辺(22 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする。
|
'cxsynchro-transparent' | ANSI技術Cサイズ透明メディアの長辺(22 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする。
|
'cxsynchro-translucent' | ANSI技術Cサイズ半透明メディアの長辺(22 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする。
|
'dxsynchro-white' | ANSI技術Dサイズ白色メディアの長辺(34 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする。
|
'dxsynchro-transparent' | ANSI技術Dサイズ透明メディアの長辺(34 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする。
|
'dxsynchro-translucent' | ANSI技術Dサイズ半透明メディアの長辺(34 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする。
|
'exsynchro-white' | ANSI技術Eサイズ白色メディアの長辺(44 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする。
|
'exsynchro-transparent' | ANSI技術Eサイズ透明メディアの長辺(44 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする。
|
'exsynchro-translucent' | ANSI技術Eサイズ半透明メディアの長辺(44 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする。
|
米国建築技術用メディアの標準値の定義を,表C.7に示す。
'arch-a-white' | 建築技術用Aサイズ(9 x 12 inches)白色メディアを指定
|
'arch-a-transparent' | 建築技術用Aサイズ(9 x 12 inches)透明メディアを指定
|
'arch-a-translucent' | 建築技術用Aサイズ(9 x 12 inches)半透明メディアを指定
|
'arch-b-white' | 建築技術用Bサイズ(12 x 18 inches)白色メディアを指定
|
'arch-b-transparent' | 建築技術用Bサイズ(12 x 18 inches)透明メディアを指定
|
'arch-b-translucent' | 建築技術用Bサイズ(12 x 18 inches)半透明メディアを指定
|
'arch-c-white' | 建築技術用Cサイズ(18 x 24 inches)白色メディアを指定
|
'arch-c-transparent' | 建築技術用Cサイズ(18 x 24 inches)透明メディアを指定
|
'arch-c-translucent' | 建築技術用Cサイズ(18 x 24 inches)半透明メディアを指定
|
'arch-d-white' | 建築技術用Dサイズ(24 x 36 inches)白色メディアを指定
|
'arch-d-transparent' | 建築技術用Dサイズ(24 x 36 inches)透明メディアを指定
|
'arch-d-translucent' | 建築技術用Dサイズ(24 x 36 inches)半透明メディアを指定
|
'arch-e-white' | 建築技術用Eサイズ(36 x 48 inches)白色メディアを指定
|
'arch-e-transparent' | 建築技術用Eサイズ(36 x 48 inches)透明メディアを指定
|
'arch-e-translucent' | 建築技術用Eサイズ(36 x 48 inches)半透明メディアを指定
|
"synchro-cut" 特徴を提供するデバイスの米国建築技術用メディアの標準値の定義を,表C.8に示す(C.1を参照)。
'arch-axsynchro-white' | 建築技術用Aサイズ白色メディアの長辺(12 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする
|
'arch-axsynchro-transparent' | 建築技術用Aサイズ透明メディアの長辺(12 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする
|
'arch-axsynchro-translucent' | 建築技術用Aサイズ半透明メディアの長辺(12 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする
|
'arch-bxsynchro-white' | 建築技術用Bサイズ白色メディアの長辺(18 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする
|
'arch-bxsynchro-transparent' | 建築技術用Bサイズ透明メディアの長辺(18 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする
|
'arch-bxsynchro-translucent' | 建築技術用Bサイズ半透明メディアの長辺(18 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする
|
'arch-cxsynchro-white' | 建築技術用Cサイズ白色メディアの長辺(24 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする
|
'arch-cxsynchro-transparent' | 建築技術用Cサイズ透明メディアの長辺(24 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする
|
'arch-cxsynchro-translucent' | 建築技術用Cサイズ半透明メディアの長辺(24 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする
|
'arch-dxsynchro-white' | 建築技術用Dサイズ白色メディアの長辺(36 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする
|
'arch-dxsynchro-transparent' | 建築技術用Dサイズ透明メディアの長辺(36 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする
|
'arch-dxsynchro-translucent' | 建築技術用Dサイズ半透明メディアの長辺(36 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする
|
'arch-exsynchro-white' | 建築技術用Eサイズ白色メディアの長辺(48 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする
|
'arch-exsynchro-transparent' | 建築技術用Eサイズ透明メディアの長辺(48 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする
|
'arch-exsynchro-translucent' | 建築技術用Eサイズ半透明メディアの長辺(48 inches)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする
|
日本及び欧州規格(ISOなど)の技術メディア用の標準値の定義を,表C.9に示す。そのメディアは,長い固定サイズ[ASME-Y14.M]である。
'iso-a1x3-white' |
ISO A1メディアの長辺(841 mm)の幅をもつISO A1X3白色メディアを指定
| |
'iso-a1x3-transparent' |
ISO A1メディアの長辺(841 mm)の幅をもつISO A1X3透明メディアを指定
| |
'iso-a1x3-translucent' |
ISO A1メディアの長辺(841 mm)の幅をもつISO A1X3半透明メディアを指定
| |
'iso-a1x4-white' | ISO A1メディアの長辺(841 mm)の幅をもつISO A1X4白色メディアを指定
| |
'iso-a1x4-transparent' | ISO A1メディアの長辺(841 mm)の幅をもつISO A1X4透明メディアを指定
| |
'iso-a1x4- translucent' | ISO A1メディアの長辺(841 mm)の幅をもつISO A1X4半透明メディアを指定
| |
'iso-a2x3-white' | ISO A2メディアの長辺(594 mm)の幅をもつISO A2X3白色メディアを指定
| |
'iso-a2x3-transparent' | ISO A2メディアの長辺(594 mm)の幅をもつISO A2X3透明メディアを指定
| |
'iso-a2x3-translucent' | ISO A2メディアの長辺(594 mm)の幅をもつISO A2X3半透明メディアを指定
| |
'iso-a2x4-white' | ISO A2メディアの長辺(594 mm)の幅をもつISO A2X4白色メディアを指定
| |
'iso-a2x4-transparent' | ISO A2メディアの長辺(594 mm)の幅をもつISO A2X4透明メディアを指定
| |
'iso-a2x4-translucent' | ISO A2メディアの長辺(594 mm)の幅をもつISO A2X4半透明メディアを指定
| |
'iso-a2x5-white' | ISO A2メディアの長辺(841 mm)の幅をもつISO A2X5白色メディアを指定
| |
'iso-a2x5-transparent' | ISO A2メディアの長辺(841 mm)の幅をもつISO A2X5透明メディアを指定
| |
'iso-a2x5-translucent' | ISO A2メディアの長辺(841 mm)の幅をもつISO A2X5半透明メディアを指定
| |
'iso-a3x3-white' | ISO A3メディアの長辺(420 mm)の幅をもつISO A3X3白色メディアを指定
| |
'iso-a3x3-transparent' | ISO A3メディアの長辺(420 mm)の幅をもつISO A3X3透明メディアを指定
| |
'iso-a3x3-translucent' | ISO A3メディアの長辺(420 mm)の幅をもつISO A3X3半透明メディアを指定
| |
'iso-a3x4-white' | ISO A3メディアの長辺(420 mm)の幅をもつISO A3X4白色メディアを指定
| |
'iso-a3x4-transparent' | ISO A3メディアの長辺(420 mm)の幅をもつISO A3X4透明メディアを指定
| |
'iso-a3x4-translucent' | ISO A3メディアの長辺(420 mm)の幅をもつISO A3X4半透明メディアを指定
| |
'iso-a3x5-white' | ISO A3メディアの長辺(420 mm)の幅をもつISO A3X5白色メディアを指定
| |
'iso-a3x5-transparent': | ISO A3メディアの長辺(420 mm)の幅をもつISO A3X5透明メディアを指定
| |
'iso-a3x5-translucent': | ISO A3メディアの長辺(420 mm)の幅をもつISO A3X5半透明メディアを指定
| |
'iso-a3x6-white': | ISO A3メディアの長辺(420 mm)の幅をもつISO A3X6白色メディアを指定
| |
'iso-a3x6-transparent': | ISO A3メディアの長辺(420 mm)の幅をもつISO A3X6透明メディアを指定
| |
'iso-a3x6-translucent': | ISO A3メディアの長辺(420 mm)の幅をもつISO A3X6半透明メディアを指定
| |
'iso-a3x7-white': | ISO A3メディアの長辺(420 mm)の幅をもつISO A3X7白色メディアを指定
| |
'iso-a3x7-transparent': | ISO A3メディアの長辺(420 mm)の幅をもつISO A3X7透明メディアを指定
| |
'iso-a3x7-translucent'': | ISO A3メディアの長辺(420 mm)の幅をもつISO A3X7半透明メディアを指定
| |
'iso-a4x3-white': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X3白色メディアを指定
| |
'iso-a4x3-transparent': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X3透明メディアを指定
| |
'iso-a4x3-translucent'': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X3半透明メディアを指定
| |
'iso-a4x4-white': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X4白色メディアを指定
| |
'iso-a4x4-transparent': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X4透明メディアを指定
| |
'iso-a4x4-translucent': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X4半透明メディアを指定
| |
'iso-a4x5-white': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X5白色メディアを指定
| |
'iso-a4x5-transparent': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X5透明メディアを指定
| |
'iso-a4x5-translucent': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X5半透明メディアを指定
| |
'iso-a4x6-white': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X6白色メディアを指定
| |
'iso-a4x6-transparent': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X6透明メディアを指定
| |
'iso-a4x6-translucent': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X6半透明メディアを指定
| |
'iso-a4x7-white': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X7白色メディアを指定
| |
'iso-a4x7-transparent': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X7透明メディアを指定
| |
'iso-a4x7-translucent': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X7半透明メディアを指定
| |
'iso-a4x8-white': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X8白色メディアを指定
| |
'iso-a4x8-transparent': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X8透明メディアを指定
| |
'iso-a4x8-translucent': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X8半透明メディアを指定
| |
'iso-a4x9-white': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X9白色メディアを指定
| |
'iso-a4x9-transparent': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X9透明メディアを指定
| |
'iso-a4x9-translucent': | ISO A4メディアの長辺(297 mm)の幅をもつISO A4X9半透明メディアを指定
|
日本及び欧州規格(ISOなど)の技術メディア用で,"synchro-cut"特徴を提供するデバイスの長い固定サイズ[ASME-Y14.M]又はロール紙用の標準値の定義を表C.10に示す(C.1を参照)。
'iso-a0xsynchro-white' | ISO A0サイズ白色メディアの長辺(1189 mm)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする
| |
'iso-a0xsynchro-transparent' | ISO A0サイズ透明メディアの長辺(1189 mm)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする | |
'iso-a0xsynchro-translucent' | ISO A0サイズ半透明メディアの長辺(1189 mm)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする | |
'iso-a1xsynchro-white' | ISO A1サイズ白色メディアの長辺(841 mm)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする | |
'iso-a1xsynchro-transparent' | ISO A1サイズ透明メディアの長辺(841 mm)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする. | |
'iso-a1xsynchro-translucent' | ISO A1サイズ半透明メディアの長辺(841 mm)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする | |
'iso-a2xsynchro-white' | ISO A2サイズ白色メディアの長辺(594 mm)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする. | |
'iso-a2xsynchro-transparent': | ISO A2サイズ透明メディアの長辺(594 mm)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする. | |
'iso-a2xsynchro-translucent': | ISO A2サイズ半透明メディアの長辺(594 mm)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする. | |
'iso-a3xsynchro-white': | ISO A3サイズ白色メディアの長辺(420 mm)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする. | |
'iso-a3xsynchro-transparent': | ISO A3サイズ透明メディアの長辺(420 mm)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする. | |
'iso-a3xsynchro-translucent': | ISO A3サイズ半透明メディアの長辺(420 mm)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする. | |
'iso-a4xsynchro-white': | ISO A4サイズ白色メディアの長辺(297 mm)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする. | |
'iso-a4xsynchro-transparent': | ISO A4サイズ透明メディアの長辺(297 mm)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする. | |
'iso-a4xsynchro-translucent': | ISO A4サイズ半透明メディアの長辺(297 mm)の幅をもつロール紙を指定し,データに同期してカットする. |
米国規格(すなわちANSI),米国建築技術用,日本規格及び欧州規格(すなわちISO)の技術メディアで,"synchro-cut"及び/又は"auto-select"機能を提供する長い固定サイズ又はロールメディア用の標準値の定義を表C.11に示す(C.1を参照)。
'auto-white' | プリンタが適当な固定サイズ(A1,A2など)又はデータに同期するサイズの白色メディアを選択することの指定で,選択は実装で定義。
| |
'auto-transparent' | プリンタが適当な固定サイズ(A1,A2など)又はデータに同期するサイズの透明メディアを選択することの指定で,選択は実装で定義。
| |
'auto-translucent' | プリンタが適当な固定サイズ(A1,A2など)又はデータに同期するサイズの半透明メディアを選択することの指定で,選択は実装で定義。
| |
'auto-fixed-size-white' | プリンタが適当な固定サイズ(A1,A2など)又は例に示されるような適当な長い固定サイズの白色メディアを選択することを指定。
| |
'auto-fixed-size-transparent' | プリンタが適当な固定サイズ(A1,A2など)又は例に示されるような適当な長い固定サイズの透明メディアを選択することを指定。
| |
'auto-fixed-size-translucent' | プリンタが適当な固定サイズ(A1,A2など)又は例に示されるような適当な長い固定サイズの半透明メディアを選択することを指定。
| |
'auto-synchro-white' | プリンタが適当な幅を持ち,データに同期してカットする白色メディアを選択することを指定。
| |
'auto-synchro-transparent': | プリンタが適当な幅を持ち,データに同期してカットする透明メディアを選択することを指定。
| |
'auto-synchro-translucent': | プリンタが適当な幅を持ち,データに同期してカットする半透明メディアを選択することを指定。
|
入力トレー用の標準値の定義を,表C.12に示す(ISO DPA及びPrinter MIBから引用)。
'top' | プリンタの上段入力トレー | |
'middle' | プリンタの中段入力トレー | |
'bottom' | プリンタの下段入力トレー | |
'envelope' | プリンタの封筒入力トレー | |
'manual' | プリンタの手差し入力トレー | |
'large-capacity' | プリンタの大容量入力トレー | |
'main' | 主入力トレー | |
'side' | 側入力トレー |
メディアサイズ用の標準値の定義を,表C.13に示す(ISO DPAから引用)。
'iso-a0' | ISO A0サイズを指定。ISO 216によって, 841mm x 1189mmに定義 |
'iso-a1' | ISO A1サイズを指定。ISO 216によって, 594mm x 841mmに定義
|
'iso-a2' | ISO A2サイズを指定。ISO 216によって, 420mm x 594mmに定義 |
'iso-a3' | ISO A3サイズを指定。ISO 216によって, 297mm x 420mmに定義 |
'iso-a4' | ISO A4サイズを指定。ISO 216によって, 210mm x 297mm に定義
|
'iso-a5' | ISO A5サイズを指定。ISO 216によって, 148mm x 210mm に定義
|
'iso-a6' | ISO A6サイズを指定。ISO 216によって, 105mm x 148mm に定義
|
'iso-a7' | ISO A7サイズを指定。ISO 216によって, 74mm x 105mm に定義
|
'iso-a8' | ISO A8サイズを指定。ISO 216によって, 52mm x 74mm に定義
|
'iso-a9' | ISO A9サイズを指定。ISO 216によって, 37mm x 52mm に定義
|
'iso-a10' | ISO A10サイズを指定。ISO 216によって, 26mm x 37mm に定義 |
'iso-b0' | ISO B0サイズを指定。ISO 216によって, 1000mm x 1414mm に定義 |
'iso-b1' | ISO B1サイズを指定。ISO 216によって, 707mm x 1000mm に定義 |
'iso-b2' | ISO B2サイズを指定。ISO 216によって, 500mm x 707mm に定義 |
'iso-b3' | ISO B3サイズを指定。ISO 216によって, 353mm x 500mm に定義 |
'iso-b4' | ISO B4サイズを指定。ISO 216によって, 250mm x 353mm に定義 |
'iso-b5' | ISO B5サイズを指定。ISO 216によって, 176mm x 250mm に定義 |
'iso-b6' | ISO B6サイズを指定。ISO 216によって, 125mm x 176mm に定義 |
'iso-b7' | ISO B7サイズを指定。ISO 216によって, 88mm x 125mm に定義 |
'iso-b8' | ISO B8サイズを指定。ISO 216によって, 62mm x 88mm に定義
|
'iso-b9' | ISO B9サイズを指定。ISO 216によって, 44mm x 62mm に定義
|
'iso-b10' | ISO B10サイズを指定。ISO 216によって, 31mm x 44mm に定義 |
'na-letter' | 北米のレターサイズを指定(8.5 x 11 inches) |
'na-legal' | 北米のリーガルサイズを指定(8.5 x 14 inches)
|
'na-8x10' | 北米の(8 x 10 inches)サイズを指定
|
'na-5x7' | 北米の(5 x 7 inches)サイズを指定
|
'executive' | エグゼクティブサイズを指定(7.25 x 10.5 inches) |
'folio' | フォリオサイズを指定(8.5 x 13 inches) |
'invoice' | インボイスサイズを指定(5.5 x 8.5 inches) |
'ledger' | レジャーサイズを指定(11 x 17 inches) |
'quarto' | クワトロサイズを指定(8.5 x 10.83 inches) |
'iso-c3' | ISO C3サイズを指定。ISO 269によって, 324mm x 458mm に定義 |
'iso-c4' | ISO C4サイズを指定。ISO 269によって, 324mm x 458mm に定義 |
'iso-c5' | ISO C5サイズを指定。ISO 269によって, 324mm x 458mm に定義 |
'iso-c6' | ISO C6サイズを指定。ISO 269によって, 324mm x 458mm に定義 |
'iso-designated-long' | ISO DLサイズを指定。ISO 269によって, 110mm x
220mm に定義 |
'na-10x13-envelope' | 北米の"10x13"サイズを指定(10 x 13 inches)
|
'na-9x12-envelope' | 北米の"9x12"サイズを指定(9 x 12 inches)
|
'na-number-10-envelope' | 北米の10号商用封筒サイズを指定(4.125
x 9.5 inches) |
'na-7x9-envelope' | 北米の"7x9"インチ封筒サイズを指定 |
'na-9x11-envelope' | 北米の"9x11"インチ封筒サイズを指定
|
'na-10x14-envelope' | 北米の"10x14"インチ封筒サイズを指定
|
'na-number-9-envelope' | 北米の9号商用封筒サイズを指定
|
'na-6x9-envelope' | 北米の"6x9"封筒サイズを指定 |
'na-10x15-envelope' | 北米の"10x15"インチ封筒サイズを指定
|
'monarch-envelope' | モナコ封筒サイズを指定(3.87 x 7.5 inches)
|
'jis-b0' | JIS B0サイズを指定(1030 x 1456 mm) |
'jis-b1' | JIS B1サイズを指定(728 x 1030 mm) |
'jis-b2' | JIS B2サイズを指定(515 x 728 mm) |
'jis-b3' | JIS B3サイズを指定(364 x 515 mm) |
'jis-b4' | JIS B4サイズを指定(257 x 364 mm) |
'jis-b5' | JIS B5サイズを指定(182 x 257 mm) |
