あ | |
アートワーク | 07.25 |
アーム(欧文エレメント) | 図7.11 |
アウトライン | 07.15 |
アウトラインシャドウ | 07.17 |
アウトラインフォント | 04.02 |
アセンダ | 03.06 |
アセンダライン | 03.06.01 |
アナログフォント | 01.06.01 |
アンチック体 | 07.01.13 |
い | |
異体字 | 01.02.03 |
イタリック | 07.02.11 |
イニシャルキャップ | 07.05 |
インライン | 07.16 |
う | |
ウェイト | 02.10 |
上付き | 03.11 |
うかんむり(複合的なエレメント) | 図7.8 |
え | |
永字八法 | 07.24.01.01 |
a-zレングス | 03.02.01 |
エジプシャン | 07.02.05 |
xハイト | 03.04 |
江戸文字 | 07.01.11 |
エム | 03.15.06 |
エレメント | 07.24 |
エン | 03.15.08 |
円弧 | 04.02.01 |
お | |
欧文書体 | 07.02 |
欧文のエレメント | 07.24.03 |
欧文フォント | 02.01 |
欧文フォントの基準位置 | 04.10.02 |
欧文フォントの並び域 | 04.10.04 |
欧文フォントの並び位置 | 04.10.03 |
オーナメント | 07.06 |
オーバシュート | 03.08 |
オーバハング | 03.08 |
オールドスタイル | 07.02.02 |
送り | 02.14 |
音節文字 | |
か | |
カーシブ | 07.02.13 |
カーニング | 06.09 |
カーニング表 | 06.09.01 |
外字フォント | 02.08 |
かい(楷)書体 | 07.01.07 |
拡張ベジェ曲線 | 04.02.03 |
か(譌)字 | 01.02.03.05 |
仮想ステム | 04.10.05 |
仮想ボディ | 07.26 |
活字 | 01.06.01.01 |
過渡期書体 | 07.02.03 |
仮名 | 01.01.03 |
仮名のエレメント | 07.24.02 |
仮名フォント | 02.03 |
カーニングペア | 06.09.02 |
漢字 | 01.01.01 |
漢字のエレメント | 07.24.01 |
き | |
記号類フォント | 02.07 |
キャップハイト | 03.05 |
ギャラルド | 07.02.02 |
旧字体 | 01.02.03.02 |
Q数 | 03.15.01 |
教科書体 | 07.01.08 |
行書体 | 07.01.09 |
く | |
区間 | 04.07 |
組上り濃度 | 05.07 |
グラフィック | 07.02.09 |
グリッド | 06.01 |
グリッドサイズ | 06.01.01 |
グリフ | 01.03 |
グリフィック | 07.02.07 |
グリフ座標系 | 04.06 |
グリフステム | 04.09.01 |
グリフメトリク | 03.01.02 |
グレースケール | 05.06.02 |
グレースケールフォント | 04.01 |
グロテスク | 07.02.06.01 |
黒み | 05.07 |
け | |
原字 | 06.02 |
こ | |
古印体 | 07.01.12 |
合字 | 01.03.01 |
合成 | 01.03.01.03 |
硬筆書体 | 07.21 |
国字 | 01.01.02 |
古字 | 01.02.03.07 |
ゴシック | 07.02.12 |
ゴシック体 | 07.01.03 |
コニック曲線 | 04.02.04 |
コントラスト | 07.27 |
さ | |
サイドベアリング | 03.03 |
サンセリフ | 07.02.06 |
三分(さんぶん) | 03.15.10 |
し | |
ジェオメトリック | 07.02.06.03 |
字形 | 01.04 |
システムフォント | 01.06.02.02 |
字体 | 01.02 |
下付き | 03.12 |
字幅 | 03.02 |
四分(しぶん,しぶ) | 03.15.11 |
字母 | 06.03 |
ジャギー | 05.03 |
写真植字 | 01.06.01.02 |
斜体 | 02.11 |
シャドウ | 07.14 |
書体 | 01.05 |
書体ファミリ | 02.09 |
新字体 | 01.02.03.01 |
人文主義書体 | 07.02.01 |
新聞書体 | 07.12 |
す | |
数字フォント | 02.04 |
スクリーンフォント | 01.06.02.01 |
スクリプト | 07.02.08 |
スケーリング | 05.02 |
ステム | 04.09 |
ステム幅整合 | 04.09.01 |
ステンシル | 07.18 |
ストローク | 07.23 |
ストロークフォント | 04.03 |
スプライン曲線 | 04.02.05 |
スムージング | 05.04 |
スモールキャップ | 07.04 |
スラブセリフ | 07.02.05 |
せ | |
正字 | 01.02.01 |
全角 | 03.15.05 |
そ | |
装飾書体 | 07.13 |
草書体 | 07.01.10 |
そう(宋)朝体 | 07.01.02 |
俗字 | 01.02.03.03 |
た | |
タイプスタイル | 07.03 |
タイプライタ書体 | 07.02.15 |
タイリング | 05.06.01 |
多値データ | 05.06.02 |
ち | |
中間調 | 04.01 |
中心付き | 03.13 |
中文書体 | 07.08 |
中文フォント | 02.05 |
彫刻文字 | 07.02.07 |
長体 | 02.12 |
て | |
ディジタイジング | 06.05 |
ディジタルフォント | 01.06.02 |
ディセンダ | 03.07 |
ディセンダライン | 03.07.01 |
ディドン | 07.02.04 |
データ点 | 04.08 |
データ点属性 | 04.08.01 |
デバイスフォント | 01.06.02.03 |
てん(篆)書体 | 07.01.05 |
てん(漢字エレメント) | 図7.7 |
てん(平仮名エレメント) | 図7.10 |
と | |
ドットフォント | 04.05 |
な | |
並び線 | 06.10 |
に | |
二分四分(にぶしぶ) | 03.15.09 |
二分(にぶん) | 03.15.07 |
ぬ | |
塗りつぶし | 05.06 |
ね | |
ネオグロテスク | 07.02.06.02 |
の | |
ノイズ除去 | 06.07 |
ノンゼロワインディング規則 | 04.02.07 |
は | |
倍数 | 03.15.03 |
パイフォント | 02.15 |
半角 | 03.15.07 |
ハングル書体 | 07.09 |
ハングルフォント | 02.06 |
Bスプライン曲線 | 04.02.06 |
ひ | |
左付き | 03.10 |
ビットマップフォント | 04.04 |
ヒュマニスト | 07.02.06.04 |
表意文字 | 01.01.01 |
ヒンティング | 04.10 |
ヒント域 | 04.10.01 |
ふ | |
フィッティング | 06.06 |
フォント | 01.06 |
フォントメトリク | 03.01.01 |
ブラシュ | 07.02.14 |
プリンタフォント | 01.06.02.04 |
プロポーショナル | 03.02.02 |
へ | |
平体 | 02.13 |
ベースライン | 06.10 |
ベジェ曲線 | 04.02.02 |
別体字 | 01.02.03.04 |
ベネティアン | 07.02.01 |
変形 | 02.11 |
02.12 | |
02.13 | |
変体仮名 | 01.01.04 |
ほ | |
ポイント | 03.15.02 |
補間 | 06.08 |
母型 | 06.04 |
ポップ書体 | 07.22 |
本字 | 01.02.02 |
本文書体 | 07.10 |
ま | |
丸ゴシック体 | 07.01.04 |
み | |
右付き | 03.09 |
見出し書体 | 07.11 |
明朝体 | 07.01.01 |
め | |
メトリク | 03.01 |
も | |
毛筆書体 | 07.20 |
文字 | 01.01 |
文字サイズ | 03.15 |
文字の重心 | 07.28 |
文字の寄引き | 07.30 |
文字のバランス | 07.29 |
モジュール | 07.07 |
モダンスタイル | 07.02.04 |
モノスペース | 03.02.03 |
や | |
約物 | 02.03 |
ゆ | |
ユニット | 03.15.04 |
ら | |
ラスタ化 | 05.05 |
ラテンアルファベット | 07.02 |
ランレングスデータ | 04.04.01 |
り | |
リガチャ | 01.03.01.01 |
リニアル | 07.02.06 |
リバース | 07.19 |
略字 | 01.02.03.06 |
る | |
ルビ | 03.14 |
れ | |
隷書体 | 07.01.06 |
レンダリング | 05.01 |
連字 | 01.03.01.02 |
ろ | |
ローマン | 07.02.10 |
わ | |
わ(倭)字 | 01.01.02 |
和製漢字 | 01.01.02 |
和文書体 | 07.01 |
和文フォント | 02.02 |
A | |
abstract letter shape | 01.02 |
alignment line | 06.10 |
alignment position | 04.10.03* |
alignment zone | 04.10.04* |
analogue font | 01.06.01 |
ancient letter shape | 01.02.03.07 |
anomalous kana | 01.01.04 |
antique | 07.01.13 |
arc | 04.02.01 |
artwork | 06.02 |
07.25 | |
ascender | 03.06* |
ascender line | 03.06.01 |
attribute of data point | 04.08.01 |
authorized letter shape | 01.02.01 |
a-z length | 03.02.01 |
B | |
baseline | 06.10 |
図4.1 | |
baseline overshoot position | 図4.1 |
Bézier curve | 04.02.02* |
bitmap font | 04.04 |
book typeface | 07.10 |
brush | 07.02.14 |
brush style typeface | 07.20 |
B-spline curve | 04.02.06 |
C | |
cap height | 03.05* |
図4.1 | |
cap-height overshoot position | 図4.1 |
character | 01.01* |
character size | 03.15 |
character width | 03.02 |
Chinese font | 02.05 |
Chinese typeface | 07.08 |
classicist | 07.02.04 |
combined glyph | 01.03.01.03 |
composite glyph | 01.03.01 |
conic curve | 04.02.04 |
contrast | 07.27 |
cursive | 07.02.13 |
D | |
data point | 04.08 |
decorated letter | 07.06 |
descender | 03.07* |
descender line | 03.07.01 |
device font | 01.06.02.03 |
Didone | 07.02.04 |
digital font | 01.06.02 |
digitizing | 06.05 |
display typeface | 07.11 |
dot font | 04.05 |
E | |
Edo style | 07.01.11 |
Egyptian | 07.02.05 |
element | 07.24 |
Em | 03.15.06* |
En | 03.15.08* |
escapement | 02.14* |
F | |
filling | 05.06* |
fitting | 06.06 |
flat position | 04.10.02* |
font | 01.06* |
font metric | 03.01.01* |
G | |
gaiji font | 02.08 |
Garalde | 07.02.02 |
geometric | 07.02.06.03 |
ghost stem | 04.10.05* |
glyph | 01.03* |
glyph coordinate system | 04.06* |
glyph metric | 03.01.02* |
glyphic | 07.02.07 |
Gothic | 07.02.12 |
Gothic(Japanese) | 07.01.03 |
graphic | 07.02.09 |
grayscale | 05.06.02 |
grayscale font | 04.01 |
grid | 06.01 |
grid size | 06.01.01 |
grotesque | 07.02.06.01 |
Gyosho style | 07.01.09 |
H | |
Hangul font | 02.06 |
Hangul typeface | 07.09 |
hankakau | 03.15.07 |
hint zone | 04.10.01* |
hinting | 04.10* |
humanist | 07.02.06.04 |
07.02.01 | |
I | |
imaginary body | 07.26 |
informal variant | 01.02.03.03 |
initial cap | 07.05 |
inline | 07.16 |
inter-glyph connection | 01.03.01.02 |
interpolation | 06.08 |
Italic | 07.02.11 |
J | |
jaggy | 05.03 |
Japan originated kanji | 01.01.02 |
Japanese font | 02.02 |
Japanese typeface | 07.01 |
K | |
Kaisho style | 07.01.07 |
kana | 01.01.03 |
kana element | 07.24.02 |
kana font | 02.03 |
kanji | 01.01.01 |
kanji element | 07.24.01 |
kerning | 06.09* |
kerning pair | 06.09.02 |
kerning table | 06.09.01 |
Koin style | 07.01.12 |
Kyokasho style | 07.01.08 |
L | |
Latin element | 07.24.03 |
Latin font | 02.01 |
left script | 03.10 |
letter form | 01.04 |
ligature | 01.03.01.01* |
lineale | 07.02.06 |
M | |
master | 06.03 |
matrix | 06.04 |
metric | 03.01* |
mid-allocation | 03.13 |
Mincho | 07.01.01 |
modern | 07.02.04 |
modified bezier curve | 04.02.03 |
module | 07.07 |
mono-space | 03.02.03 |
multiple | 03.15.03 |
N | |
narrow | 02.12 |
neo-grotesque | 07.02.06.02 |
new letter shape | 01.02.03.01 |
newspaper typeface | 07.12 |
noise reduction | 06.07 |
non-zero winding rule | 04.02.07 |
numeric font | 02.04 |
O | |
old letter shape | 01.02.03.02 |
old style Roman | 07.02.02 |
open | 07.15 |
ornamental | 07.13 |
ornamented letter | 07.06 |
outline | 07.15 |
outline font | 04.02* |
outline shadow | 07.17 |
overhang | 03.08* |
overshoot | 03.08* |
P | |
pen style typeface | 07.21 |
phototype-setting | 01.06.01.02* |
pi font | 02.15 |
point | 03.15.02* |
pop style typeface | 07.22 |
printer font | 01.06.02.04 |
proportional | 03.02.02* |
Q | |
Q | 03.15.01 |
R | |
rasterization | 05.05* |
Reisho style | 07.01.06 |
rendering | 05.01 |
reverse | 07.19 |
right script | 03.09 |
Roman | 07.02.04 |
07.02.10 | |
Roman typeface | 07.02 |
round Gothic(Japanese) | 07.01.04 |
ruby | 03.14* |
run-length data | 04.04.01 |
S | |
sans serif | 07.02.06 |
scaling | 05.02 |
screen font | 01.06.02.01 |
script | 07.02.08 |
segment | 04.07* |
shadow | 07.14 |
side bearing | 03.03 |
simplified letter shape | 01.02.03.06 |
slab-serif | 07.02.05 |
slant | 02.11 |
small cap | 07.04 |
smoothing | 05.04 |
Socho | 07.01.02 |
Sosho style | 07.01.10 |
spline curve | 04.02.05 |
stem | 04.09* |
stem snap | 04.09.01* |
stencil | 07.18 |
stroke | 07.23 |
stroke font | 04.03 |
subscript | 03.12* |
superscript | 03.11* |
system font | 01.06.02.02 |
T | |
Tensho style | 07.01.05 |
text typeface | 07.10 |
tiling | 05.06.01 |
transitional | 07.02.03 |
true letter shape | 01.02.02 |
type | 01.06.01.01* |
type style | 07.03 |
typeface | 01.05* |
typeface family | 02.09 |
typewriter typeface | 07.02.15 |
typographic color | 05.07* |
U | |
unit | 03.15.04 |
V | |
variant | 01.02.03* |
variant with other origin | 01.02.03.04 |
Venetian | 07.02.01 |
visual balance | 07.29 |
visual barycenter | 07.28 |
visual offset | 07.30 |
W | |
weight | 02.10* |
wide | 02.13 |
X | |
x-height | 03.04* |
図4.1 | |
x-height overshoot position | 図4.1 |
Z | |
zenkaku | 03.15.05 |
(1/3)zenkaku | 03.15.10 |
(1/4)zenkaku | 03.15.11 |
(3/4)zenkaku | 03.15.09 |